- Chỉ trực tuyến
- Mới
- Đang bán!
Thành lập từ năm 2009. Web uy tín cung cấp vật tư thiết bi và giải pháp kỹ thuật nhà máy . Zalo :0939215809
Hãy đăng ký tài khoản để mua hàng giá sẽ tốt hơn và theo dõi lịch sử đơn hàng của bạn
Với nhiều hình thức giao nhận phù hợp với từng đơn hàng cụ thể theo yêu cầu của khách hàng
Thường xuyên có các chương chình quà tặng hấp dẫn bất ngờ từ các hãng sản xuất
Thiết bị đo điện đa năng Hioki DT4282 Đo điện áp, dòng điện, điện trở, tụ điện, thông mạch, tần số, nhiệt độ. Ứng dụng đo lường sửa chữa nghiên cứu hệ thống điện và điện tử
Phạm vi điện áp DC | 60.000 mV đến 1000.0 V, 6 dải, Độ chính xác cơ bản: ±0,025% rdg. ±2 dgt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dải điện áp AC* | 60.000 mV đến 1000.0 V, 6 dải, Đặc tính tần số: 20 Hz - 100 kHz Độ chính xác cơ bản 45 - 65 Hz: ±0,2% rdg. ±25 dgt. (True RMS, hệ số đỉnh 3) |
|||||
Dải điện áp DC + AC* | 6,0000 V đến 1000,0 V, 4 dải, Đặc tính tần số: 20 Hz - 100 kHz Độ chính xác cơ bản 45 - 65 Hz: ±0,3% rdg. ±30 dgt. (True RMS, hệ số đỉnh 3) |
|||||
Phạm vi kháng cự | 60.000 Ω đến 600.0 MΩ, 8 dải đo, (Độ dẫn điện: 600.00 nS, chỉ có ở DT4282) Độ chính xác cơ bản: ±0,03% rdg. ±2 dgt. |
|||||
Phạm vi dòng điện DC | 600,00 μA đến 10.000 A, 6 dải, Độ chính xác cơ bản: ±0,05% rdg. ±5 dgt. | |||||
Phạm vi dòng điện AC* | 600,00 μA đến 10.000 A, 6 dải, Độ chính xác cơ bản 45 - 65 Hz: ±0,6% rdg. ±5 dgt. (True RMS, hệ số đỉnh 3) Đặc điểm tần số: 20 Hz - 20 kHz (ở dải 600 μA đến 600 mA) |
|||||
Phạm vi dòng điện AC* (sử dụng với đầu dò kẹp) |
Không có | |||||
Đỉnh cao | Đo DC V: Độ rộng tín hiệu 4 msec trở lên (đơn), 1 msec trở lên (lặp lại) Đo AC V, DC/AC A: Độ rộng tín hiệu 1 msec trở lên (đơn), 250 μsec trở lên (lặp lại) |
|||||
Phạm vi điện dung | 1.000 nF đến 100.0 mF, 9 dải, Độ chính xác cơ bản: ±1.0 % rdg. ±5 dgt. | |||||
Kiểm tra tính liên tục | Ngưỡng liên tục: 20/50/100/500 Ω, Thời gian phản hồi: 10 ms trở lên | |||||
Kiểm tra diode | Điện áp đầu cuối mở: 4,5 V hoặc thấp hơn, Dòng điện thử nghiệm 1,2 mA hoặc thấp hơn, Ngưỡng điện áp thuận: 0,15 V đến 3 V, bảy giai đoạn | |||||
Dải tần số | Đo AC V, DC+AC V, AC A, ở độ rộng xung 1 μs trở lên (tỷ lệ nhiệm vụ 50%) 99,999 Hz (0,5 Hz trở lên) đến 500,00 kHz, 5 dải, ±0,005% rdg. ±3 dgt. |
|||||
chuyển đổi dB | Cài đặt trở kháng chuẩn (dBm), 4 Ω đến 1200 Ω, 20 giai đoạn Hiển thị giá trị chuyển đổi dB của điện áp AC (dBV) |
|||||
Nhiệt độ (cặp nhiệt điện) |
K: -40,0 °C đến 800,0 °C (-40,0 °F đến 1472,0 °F) Thêm độ chính xác của đầu dò nhiệt điện vào độ chính xác của thiết bị chính: ±0,5% rdg. ±3 °C |
|||||
Các chức năng khác | Chức năng lọc (loại bỏ tiếng ồn hài hòa, chỉ sử dụng ở dải 600 V AC, 1000 V AC), giữ giá trị hiển thị, giữ tự động, hiển thị giá trị MAX/MIN, hiển thị giá trị PEAK, hiển thị giá trị tương đối, cài đặt lấy mẫu, bộ nhớ trong (400 dữ liệu), tự động tiết kiệm điện, giao tiếp USB (tùy chọn), màn trập ngăn lắp nhầm, chuyển đổi decibel, chuyển đổi phần trăm 4-20 mA | |||||
Trưng bày | Màn hình chính và phụ: LCD 5 chữ số, tối đa 60000 chữ số | |||||
Hiển thị tốc độ làm mới | 5 lần/giây (Đo điện dung: 0,05 đến 2 lần/giây, tùy thuộc vào giá trị đo được, Nhiệt độ: 1 lần/giây) | |||||
Nguồn điện | Pin kiềm LR6 (AA) ×4, Sử dụng liên tục: 100 giờ | |||||
Kích thước và khối lượng | Rộng 93 mm (3,66 in) × Cao 197 mm (7,76 in) × Sâu 53 mm (2,09 in), 650 g (22,9 oz) (có giá đỡ dây dẫn thử nghiệm và pin) | |||||
Phụ kiện đi kèm | Dây thử L9207-10 ×1, Sách hướng dẫn sử dụng ×1, Pin kiềm LR6 ×4 |
Không có đánh giá nào của khách hành lúc này.