- Chỉ trực tuyến
- Mới
- Đang bán!
Thành lập từ năm 2009. Web uy tín cung cấp vật tư thiết bi và giải pháp kỹ thuật nhà máy . Zalo :0939215809
Hãy đăng ký tài khoản để mua hàng giá sẽ tốt hơn và theo dõi lịch sử đơn hàng của bạn
Với nhiều hình thức giao nhận phù hợp với từng đơn hàng cụ thể theo yêu cầu của khách hàng
Thường xuyên có các chương chình quà tặng hấp dẫn bất ngờ từ các hãng sản xuất
Ứng dụng Biến tần omron 3G3MX2-A4004-V2 vào điều khiển tốc độ động cơ điện 3 pha không đồng bộ thông qua việc tăng giảm tần số cấp cho moto.
Mục | 3-Pha 400 V | |||||||||||
Mã hàng (3G3MX2-[]-V2) | 3G3MX2-A4004-V2 | 3G3MX2-A4007-V2 | 3G3MX2-A4015-V2 | 3G3MX2-A4022-V2 | 3G3MX2-A4030-V2 | 3G3MX2-A4040-V2 | 3G3MX2-A4055-V2 | 3G3MX2-A4075-V2 | 3G3MX2-A4110-V2 | 3G3MX2-A4150-V2 | ||
Công suất tối đa cho moto *1 | kW | ND | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
LD | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | ||
HP | ND | 2-Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 1/2 | 10 | 15 | 20 | |
LD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 1/2 | 10 | 15 | 20 | 25 | ||
Công suất ngõ ra [kVA] |
380 V | ND | 1.1 | 2.2 | 3.1 | 3.6 | 4.7 | 6 | 9.7 | 11.8 | 15.7 | 20.4 |
LD | 1.3 | 2.6 | 3.5 | 4.5 | 5.7 | 7.3 | 11.5 | 15.1 | 20.4 | 25 | ||
480 V | ND | 1.4 | 2.8 | 3.9 | 4.5 | 5.9 | 7.6 | 12.3 | 14.9 | 19.9 | 25.7 | |
LD | 1.7 | 3.4 | 4.4 | 5.7 | 7.3 | 9.2 | 14.5 | 19.1 | 25.7 | 31.5 | ||
Điện áp ngõ vào | 3-Pha 380 V -15% to 480 V +10%, 50/60 Hz ±5% | |||||||||||
Dòng điện vào [A] | ND | 1.8 | 3.6 | 5.2 | 6.5 | 7.7 | 11 | 16.9 | 18.8 | 29.4 | 35.9 | |
LD | 2.1 | 4.3 | 5.9 | 8.1 | 9.4 | 13.3 | 20 | 24 | 38 | 44 | ||
Điện áp ra *2 | 3-Pha 380 đến 480 V (Điện áp đầu vào nhỏ hơn) | |||||||||||
Dòng điện ra [A] | ND | 1.8 | 3.4 | 4.8 | 5.5 | 7.2 | 9.2 | 14.8 | 18 | 24 | 31 | |
LD | 2.1 | 4.1 | 5.4 | 6.9 | 8.8 | 11.1 | 17.5 | 23 | 31 | 38 | ||
Mô men phanh trong quá trình giảm tốc ngắn hạn [%] *3 (điện trở xả không được kết nối) | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | ||
Mạch điện trở thắng *4 |
Phanh tái tạo | Mạch điện trở phanh tích hợp (điện trở xả được lắp riêng) | ||||||||||
Điện trở kết nối tối thiểu [Ω] | 180 | 180 | 180 | 100 | 100 | 100 | 70 | 70 | 70 | 35 | ||
Phương pháp làm mát | Tự động làm mát không dùng quạt | Làm mát bằng không khí cưỡng bức (có quạt) | ||||||||||
TRọng lượng [kg] |
1.5 |
1.8 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | ||
Kich thước (Rộng ×Cao) [mm] | 108x128 | 140x128 | 140x260 | 180x296 | ||||||||
Điện áp định mức | Cấp bả vệ | Công suất động cơ áp dụng tối đa | Mã hàng | ||
ND: Tải trọng bình thường | LD: Tải nhẹ | ||||
3-Pha 200 VAC | IP20 | 0.1kW | 0.2 kW | 3G3MX2-A2001-V2 | |
0.2 kW | 0.4 kW | 3G3MX2-A2002-V2 | |||
0.4 kW | 0.75 kW | 3G3MX2-A2004-V2 | |||
0.75 kW | 1.1 kW | 3G3MX2-A2007-V2 | |||
1.5 kW | 2.2 kW | 3G3MX2-A2015-V2 | |||
2.2 kW | 3.0 kW | 3G3MX2-A2022-V2 | |||
3.7 kW | 5.5 kW | 3G3MX2-A2037-V2 | |||
5.5 kW | 7.5 kW | 3G3MX2-A2055-V2 | |||
7.5 kW | 11 kW | 3G3MX2-A2075-V2 | |||
11 kW | 15 kW | 3G3MX2-A2110-V2 | |||
15 kW | 18.5 kW | 3G3MX2-A2150-V2 | |||
3-Pha 400 VAC | IP20 | 0.4 kW | 0.75 kW | 3G3MX2-A4004-V2 | |
0.75 kW | 1.5 kW | 3G3MX2-A4007-V2 | |||
1.5 kW | 2.2 kW | 3G3MX2-A4015-V2 | |||
2.2 kW | 3.0 kW | 3G3MX2-A4022-V2 | |||
3.0 kW | 4.0 kW | 3G3MX2-A4030-V2 | |||
4.0 kW | 5.5 kW | 3G3MX2-A4040-V2 | |||
5.5 kW | 7.5 kW | 3G3MX2-A4055-V2 | |||
7.5 kW | 11 kW | 3G3MX2-A4075-V2 | |||
11 kW | 15 kW | 3G3MX2-A4110-V2 | |||
15 kW | 18.5 kW | 3G3MX2-A4150-V2 | |||
1-Pha 200 VAC | IP20 | 0.1 kW | 0.2 kW | 3G3MX2-AB001-V2 | |
0.2 kW | 0.4 kW | 3G3MX2-AB002-V2 | |||
0.4 kW | 0.55 kW | 3G3MX2-AB004-V2 | |||
0.75 kW | 1.1 kW | 3G3MX2-AB007-V2 | |||
1.5 kW | 2.2 kW | 3G3MX2-AB015-V2 | |||
2.2 kW | 3.0 kW | 3G3MX2-AB022-V2 |
Tên hạng mục | Thống ố kỹ thuật | Mã hàng | |||
Đơn vị phanh tái tạo | 3-phase 200 VAC | Mục đích chung với điện trở phanh | 3G3AX-RBU21 | ||
Mục đích tái sinh cao với điện trở phanh | 3G3AX-RBU22 | ||||
3-phase 400 VAC | Mục đích chung với điện trở phanh | 3G3AX-RBU41 | |||
Điện trở thắng | Loại nhỏ gọn | Resistor 120 W, 180 W | 3G3AX-RBA1201 | ||
Resistor 120 W, 100 W | 3G3AX-RBA1202 | ||||
Resistor 120 W, 5 W | 3G3AX-RBA1203 | ||||
Resistor 120 W, 35 W | 3G3AX-RBA1204 | ||||
Loại tiêu chuẩn | Resistor 200 W, 180 W | 3G3AX-RBB2001 | |||
Resistor 200 W, 100 W | 3G3AX-RBB2002 | ||||
Resistor 300 W, 50 W | 3G3AX-RBB3001 | ||||
Resistor 400 W, 35 W | 3G3AX-RBB4001 | ||||
Loại công suất trung bình | Resistor 400 W, 50 W | 3G3AX-RBC4001 | |||
Resistor 600 W, 35 W | 3G3AX-RBC6001 | ||||
Resistor 1200 W, 17 W | 3G3AX-RBC12001 |
Không có đánh giá nào của khách hành lúc này.