- Chỉ trực tuyến
- Mới
- Đang bán!


Thành lập từ năm 2009. Web uy tín cung cấp vật tư thiết bi và giải pháp kỹ thuật nhà máy . Zalo :0939215809
Hãy đăng ký tài khoản để mua hàng giá sẽ tốt hơn và theo dõi lịch sử đơn hàng của bạn
Với nhiều hình thức giao nhận phù hợp với từng đơn hàng cụ thể theo yêu cầu của khách hàng
Thường xuyên có các chương chình quà tặng hấp dẫn bất ngờ từ các hãng sản xuất
| Hiển Thị | ĐO NGUỒN ĐIỆN | CÔNG SUẤT TIÊU THỤ | |||
| Loại hiển thi | Màn hình LED màu trắng | Công suất thực, công suất biểu kiến, công suất phản kháng | Điện áp AC | : 90 ~ 415 V AC | |
| Định dạng hiển thị | : 3 hàng x 4 chữ số mỗi hàng có chỉ báo | : 1 s | Tần số | : 50 / 60 Hz | |
| Hệ thống 3 Pha 4 dây | Sai số | : 1.0% | Điện áp DC | : 100 ~ 300 V DC | |
| Hệ thống đo 3 pha 3 dây | NHU CẦU ĐIỆN | Tiêu thụ năng lượng | : <3 VA | ||
| BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG (TRMS) | Khoảng thời gian | : 1 ~ 30 Phút | TRUYỀN THÔNG | ||
| CT sơ cấp | : 5 ~ 9995 A | ĐO LƯỜNG HỆ SỐ CÔNG SUẤT | Giao diện phần cứng | : Isolated RS485 | |
| CT thứ cấp | : 5 A | Hệ số công suất tổng và từng pha |
Giao thức | : Modbus-RTU | |
| Đo tối thiểu | : 5 mA | Sai số | : 1.0% | Tốc độ truyền thông | : 4800, 9600, 19200, 38400 |
| Sai số | 0.5% từ 1A đến 6A ( Thứ cấp) | ĐO TẦN SỐ | ĐIỀU KHIỆN MÔI TRƯỜNG | ||
| Tiêu thụ điện | : < 0.05 VA tại 5 A | Phạm vi đo | : 45 ~ 65 Hz | Nhiệt độ | : -10°C to 55°C |
| Quá tải kéo dài | : 6 A | Thời gian cập nhật | : 1s | Độ ẩm | : 5% đến 95%, không ngưng tụ |
| ĐO LƯỜNG ĐIỆN ÁP (TRMS) | Sai số | : 0.5% | QUY CÁCH | ||
| Điện áp pha | : 20 ~ 300 V AC | ĐỘ CHÍNH XÁC NĂNG LƯỢNG | Lắp đặt | : Gắn mặt tủ | |
| Mức nhỏ nhất | :10 V | Hoạt động (theo tiêu chuẩn IEC 62053-21) | : class 1 | Kích thước | : 96(w) x 96(h) x 87.5(d) |
| Sai số | 0.5% | Hồi đáp nhanh (theo tiêu chuẩn IEC 62053-23) | : class 2 | Trọng lượng | : 0.40kg |
| Điện áp pha qua VT | : 60 ~ 33,000 V | Đạt chuẩn | : IP54 tại bảng điều khiển, IP20 ở thân máy | ||
| SƠ ĐỒ ĐẤU DÂY LƯỚI ĐIỆN 3 PHA ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN MIKRO Mikro DM36 | SƠ ĐÔ KẾT NỐI ĐO LƯỜNG ĐIỆN 1 PHA MIKRO DM36 | KÍCH THƯỚC ĐỒNG HỒ ĐIỆN MIKRO DM36 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Mã sản phẩm | Mô tả sản phẩm |
| Mikro DM36 | Đồng hồ đo kỹ thuật số đa chức năng AC 65 ~ 280V tự cấp nguồn |
| Mikro DM36V | Vôn kế kỹ thuật số AC 65 ~ 280V tự cấp nguồn |
| Mikro DM36A | Ampe kế kỹ thuật số AC điện áp phụ 65 ~ 280 V |
Cty Chúng tôi có nhận lắp ráp cài đặt xấy dựng hệ thống giám sát điện năng cho nhà máy , tòa nhà, bệnh viện trường học, và cơ sở sản xuất kinh doanh
| Bộ điều khiển tụ bù Cos Phi | Relay bảo vệ dòng rò | Relay bảo vệ công suất ngược |
| Đồng hồ giám sát điện năng | Relay bảo vệ quá tải | Đèn led báo trạng thái |
| Relay Chạm đất | Relay bảo vệ điện áp | Relay bảo vệ động cơ |
| Tụ bù công suất | Cuộn kháng | Relay Quá tài & Relay chạm đất |
Không có đánh giá nào của khách hành lúc này.