- Chỉ trực tuyến
- Mới
- Đang bán!


Thành lập từ năm 2009. Web uy tín cung cấp vật tư thiết bi và giải pháp kỹ thuật nhà máy . Zalo :0939215809
Hãy đăng ký tài khoản để mua hàng giá sẽ tốt hơn và theo dõi lịch sử đơn hàng của bạn
Với nhiều hình thức giao nhận phù hợp với từng đơn hàng cụ thể theo yêu cầu của khách hàng
Thường xuyên có các chương chình quà tặng hấp dẫn bất ngờ từ các hãng sản xuất
Bộ mã hóa vòng quay Encoder LEINE LINDE ISA 608 809645-01. Bộ mã hóa vòng quay tuyệt đối đường kính 58mm, chống sốc chống rung, quét cảm ứng. Chuên ứng dụng lấy tín hiệu quay tuyệt đối để điề khiển tốc tộ quay xác định vị trí một cách chính xác nhất.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Thông số cơ khí | Mã sản phẩm 1162726-01 |
Mã số 1071032-01 | Mã số 812420-01 | Mã số 809645-01 |
| Nhiệt độ hoạt động | -40 °C…+100 °C | -40 °C…+100 °C | -40 °C…+70 °C | -40 °C…+70 °C |
| Lớp bảo vệ chống xâm nhập [IEC 60529] | IP 66 và IP 67 | IP 66 và IP 67 | IP 66 và IP 67 | IP 66 và IP 67 |
| Rung động [IEC 60068-2-64] | ≤ 300 m/giây² | ≤ 300 m/giây² | ≤ 300 m/giây² | ≤ 300 m/giây² |
| Sốc [IEC 60068-2-27] | ≤ 2000 m/giây² | ≤ 2000 m/giây² | ≤ 2000 m/giây² | ≤ 2000 m/giây² |
| Tải trọng trục (trục/hướng kính) | 100/125 Đ | 100/125 Đ | 100/125 Đ | 100/125 Đ |
| Tốc độ quay tối đa | 12000 vòng/phút | 12000 vòng/phút | 12000 vòng/phút | 12000 vòng/phút |
| Vật liệu trục | Thép không gỉ | Thép không gỉ | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
| Chất liệu ngoài | Nhôm (anodized) | Nhôm (anodized) | Nhôm (anodized) | Nhôm (anodized) |
| Cân nặng | 340g | 430g | 430g | 430g |
| Cấu hình bộ mã hóa | ||||
| Mã khóa | 60853713 | 60853720 | 60850620 | 60852719 |
| Kiểu | MỘT | MỘT | MỘT | MỘT |
| Người mẫu | 608 Nhiều vòng | 608 Nhiều vòng | 608 Nhiều vòng | 608 Nhiều vòng |
| Loại trục | Trục Ø10 mm có mặt | Trục Ø10 mm có mặt | Trục Ø10 mm có mặt | Ø10 mm tròn |
| Kiểu mặt bích | Mặt bích kẹp (loại 61sp) | Mặt bích kẹp (loại 61sp) | Mặt bích kẹp (loại 61sp) | Mặt bích kẹp (loại 61sp) |
| Nguồn cấp | 5-30Vdc | 9-36Vdc | 9-36Vdc | 9-36Vdc |
| Giao diện đầu ra | SSI Xám | PROFINET IRT | PROFINET IRT | PROFINET IRT |
| Độ phân giải tuyệt đối | 25 bit (13 bit một vòng + 12 bit nhiều vòng) | 25 bit (13 bit một vòng + 12 bit nhiều vòng) | 25 bit (13 bit một vòng + 12 bit nhiều vòng) | 25 bit (13 bit một vòng + 12 bit nhiều vòng) |
| Kiểu kết nối | Cáp | 3 đầu nối M12 | 3 đầu nối M12 | Cáp tuyến |
| Hướng kết nối | Xuyên tâm | Xuyên tâm | Xuyên tâm | Xuyên tâm |
| Chiều dài cáp | 1,50 phút | |||
| Thông số điện |
||||
| Bảo vệ cực | Đúng | Đúng | Đúng | Đúng |
| Tiêu thụ dòng điện (Không tải) | 30 mA ở 24 Vdc | 100 mA ở 24 Vdc | 100 mA ở 24 Vdc | 95 mA ở 24 Vdc |
| Chiều dài cáp tối đa | ||||
| Độ chính xác tuyệt đối | ± 180 giây cung | ± 180 giây cung | ± 180 giây cung | ± 180 giây cung |
| Hồ sơ được hỗ trợ | Hồ sơ mã hóa 3.162 v.4.2 | Hồ sơ mã hóa 3.062 và 3.162 v4.1 | ||
| Địa chỉ nút/IP | Được gán động thông qua DCP | Được gán động thông qua DCP | Có thể cài đặt thông qua công tắc DIP, 0…99 | |
| Tốc độ truyền | 100 Mbit/giây | 100 Mbit/giây | Tối đa 12 Mbit/giây | |
![]() |
![]() |
| ISA 608 với mặt bích đồng bộ và cáp gắn sẵn | IHA 608 với khớp nối stato và 3 x miếng đệm cáp |
![]() |
![]() |
| ISA 608 với mặt bích kẹp và đầu nối 1 x M12 | IHA 608 với khớp nối stato và đầu nối M23 |
![]() |
|
| ISA 638 với mặt bích kẹp và đầu nối 3 x M12 |

|
Chọn cổng truyền thông
|
Chọn kiểu Cáp kết nối
|
Sản phẩm rất tốt tôi đã mua 3 bộ cho nhà máy
Là nhà máy cán thép công nghiệp nặng lên Nhà máy chúng tôi sử dụng Encoder Line Linde 608 đáp ứng rất tốt và hoạt động ổn định trong môi trường nắng nóng bụi bặm và chịu nhiễu do sóng hày của các thiết bị điều khiển tần số gây ra .